
TERANAP JS
Преимущества:
- Высокая прочность благодаря специальной полиэстровой армирующей основе.
- Высокая трещиноустойчивость и износостойкость, вследствие свободной укладки материала.
- Устойчивость к статическому повреждению со стороны основания, благодаря прокладке из нетканого стекловолокна VERECRAN 100.
- Длительный срок эксплуатации.
- Низкая трудоемкость при укладке: свободная раскатка без приклейки, самоклеящиеся швы, а также один шов на каждые два метра.
- Надежность: высокая эффективность двойного шва за счет ширины рулона 2 м и дополнительной защиты бандажной лентой BANDE TERANAP.
Структура кровельного ковра:
| Технические параметры | Значение |
|---|---|
| Температура хрупкости по Фраасу, °С | -40 |
| Температура размягчения по кольцу и шару, °С | >130 |
| Разрывная сила при растяжении Н/50мм | >700-900 |
| Водопоглощение, % | 0,3 |
| Условная прочность кгс/см2 | 35 |
| Относительное удлинение, % | 40 |
| Теплостойкость в течение 2-х часов при t, °С | 100 |
| Гибкость на брусе r=20 мм при t, не выше °С | -25 |
| Статическое сопротивление удару, кг | >25 |
| Динамическое сопротивление удару, Дж | >20 |
| Основа Полиэстер, гр/м2 | >180 |
| Масса битума, гр/м2 | 4222 |
| Размеры рулона, м | 2х10 |
| Масса рулона, кг | 110 |

